Detailinformationen zur Struktur des Blockmodells
Die Lehrangebote werden innerhalb einer modularen Struktur abgebildet, deren einzelne Modulinhalte aufeinander abgestimmt sind. Die folgende Aufstellung zeigt exemplarisch die im Wintersemester 2024/25 angebotenen Module.
Modulkatalog des Ergänzungsstudiums exemplarisch für das Wintersemester 2024/25
Antidiskriminierung |
Öffentliche Aufgaben in der Transformation |
Öffentliche Finanzen |
Öffentliches Management |
Recht und Innovation in Staat und Verwaltung |
Rechtsberatung und Rechtsgestaltung im öffentlichen Sektor |
Sicherheit |
Staat und Verwaltung in der Europäisierung und Internationalisierung |
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen |
Wirtschaftspolitik |
Innerhalb dieser Modulstruktur werden die einzelnen Lehrveranstaltungen so zugeordnet und organisiert, dass die grundlegenden Inhalte in einem ersten zweiwöchigen "Lernsprint" vermittelt werden. In einem zweiten Schritt erfolgt dann - näher am Semesterende - deren Vertiefung. In folgendem Schema wird dies für das Modul "Öffentliche Aufgaben in der Transformation" exemplarisch verdeutlicht. In den Semesterwochen 1 und 2 erfolgen die Einführungsveranstaltungen in die Thematik des Moduls, in den Semesterwochen 7 und 8 wird auf diese aufbauend vertieft.
Kursangebote im Modul "Öffentliche Aufgaben in der Transformation"
Woche | Zeitslot | Alternativ zu wählende Modulveranstaltungen |
1 | Vormittag | Einführung in das Sozialrecht |
Nachmittag | Wirtschaftsverwaltungsrecht | |
2 | Vormittag | Einführung in das Sozialrecht |
Nachmittag | Europäisches Wettbewerbsrecht | |
7 | Vormittag | Europäisches Arbeits- und Sozialrecht |
Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht | ||
Einführung in das Internationale Wirtschaftsrecht | ||
Nachmittag | Wirtschaftsverwaltung und Binnenmarkt | |
8 | Vormittag | Europäisches Arbeits- und Sozialrecht |
Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht | ||
Nachmittag | Wirtschaftsverwaltung und Binnenmarkt | |
Einführung in das Internationale Wirtschaftsrecht |
Eine konkrete Übersicht über alle Veranstaltungen und ihre zeitliche Positionierung innerhalb der Module spiegeln die folgenden Aufstellungen - erneut exemplarisch für das Wintersemester 2024/25 - wider. Grundlagen vermittelnde Inhalte sind in dem Semesterwochen 1 bis 6 konzentriert, weiterführende Inhalte in die Semesterwochen 7 bis 11 integriert.
Zeitslots und Modulveranstaltungen im Wintersemester 2024/25 (exemplarisch)
Die Module sind entsprechend dem unter der Afstellung ausgewiesenen Farbschema kenntlich gemacht.
Woche | Zeitslot | In den Modulen alternativ wählbare |
1 | Vormittag | Einführung in das Sozialrecht |
Öffentliche Finanzen: Grundlagen | ||
Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland | ||
Nachmittag
| Wirtschaftsverwaltungsrecht | |
Europäisches Wettbewerbsrecht | ||
Digitalisierung und Vernetzung als Chance und | ||
Kommunale Selbstverwaltung in Deutschland | ||
2 | Vormittag | Einführung in das Sozialrecht |
Öffentliche Finanzen: Grundlagen | ||
Einführung in das Wehrrecht | ||
Nachmittag | Wirtschaftsverwaltungsrecht | |
Europäisches Wettbewerbsrecht | ||
Digitalisierung und Vernetzung als Chance und | ||
3 | Vormittag | Europäisches Verwaltungsrecht: Grundlagen |
Nachmittag | Moderne Organisation im öffentlichen Sektor | |
Plattformregulierung und Datenwirtschaftsrecht | ||
Verwaltungsmodernisierung aus kommunaler | ||
4 | Vormittag | Digitalisierung, Verwaltung und Recht |
Datenschutzrecht und Informationssicherheit | ||
Europäisches Verwaltungsrecht: Grundlagen | ||
Nachmittag | Digitalisierung, Verwaltung und Recht | |
Datenschutzrecht und Informationssicherheit | ||
Plattformregulierung und Datenwirtschaftsrecht | ||
Moderne Organisation im öffentlichen Sektor | ||
Verwaltungsmodernisierung aus kommunaler | ||
5 | Vormittag | Einführung in das Sozialrecht |
Einführung in die Wirtschaftspolitik | ||
Nachmittag | Diversität in der öffentlichen Verwaltung - | |
Personal und Führung | ||
Legistik | ||
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im öffentlichen | ||
6 | Vormittag | Digitale Transformation in Staat und Gesellschaft |
Einführung in die Wirtschaftspolitik | ||
Nachmittag | Einführung in das Antidiskriminierungsrecht | |
Personal und Führung | ||
Legistik | ||
EU-Gesetzgebung in Theorie und Praxis (mit | ||
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im öffentlichen |
Farbschema
| Antidiskriminierung |
| Rechtsberatung und Rechtsgestaltung im öffentlichen Sektor |
| Öffentliche Aufgaben in der Transformation |
| Sicherheit |
| Öffentliche Finanzen |
| Staat und Verwaltung in der Europäisierung und Internationalisierung |
| Öffentliches Management |
| Wirtschaftslichkeitsuntersuchungen |
| Recht und Innovation in Staat und Verwaltung |
| Wirtschaftspolitik |
Die Module sind entsprechend dem unter der Aufstellung ausgewiesenen Farbschema kenntlich gemacht.
Woche | Zeitslot | In den Modulen alternativ wählbare Veranstaltungen |
7 | Vormittag | Europäisches Arbeits- und Sozialrecht |
Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht | ||
Einführung in das Internationale Wirtschaftsrecht | ||
Nachmittag | Wirtschaftsverwaltung und Binnenmarkt | |
Datenkompetenz | ||
Beschaffungsmanagement | ||
Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung | ||
Europäische und internationale Klimapolitik | ||
8 | Vormittag | Europäisches Arbeits- und Sozialrecht |
Europäisches und internationales Wirtschaftsrecht | ||
Nachmittag | Wirtschaftsverwaltung und Binnenmarkt | |
Einführung in das Internationale Wirtschaftsrecht | ||
Datenkompetenz | ||
Beschaffungsmanagement | ||
Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung | ||
Europäische und internationale Klimapolitik | ||
EU-Gesetzgebung in Theorie und Praxis (mit | ||
9 | Vormittag | Sustainable Development Goals und die |
Aktuelle Fragen der Wirtschafts- und Finanzpolitik | ||
Law meets GenAI | ||
Öffentlicher Dienst in Europa | ||
Steuerrecht in Europa | ||
Nachmittag | Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen | |
Kreative Verwaltung - Techniken und Tools für die | ||
Organisationsentwicklung und Change-Management | ||
Plattformregulierung und Datenwirtschaftsrecht | ||
E-Justice-Tools und strukturierter Parteivortrag | ||
10 | Vormittag | Sustainable Development Goals und die |
Law meets GenAI | ||
Verwaltungsmodernisierung & Bürokratieabbau | ||
Öffentlicher Dienst in Europa | ||
Steuerrecht in Europa | ||
Nachmittag | Nachhaltigkeit der öffentlichen Finanzen | |
Kreative Verwaltung - Techniken und Tools für die | ||
Plattformregulierung und Datenwirtschaftsrecht | ||
Organisationsentwicklung und Change-Management | ||
Kommunale Satzungen und Verträge - Satzungs- | ||
Verwaltungsmodernisierung & Bürokratieabbau | ||
Sicherheitsverfassungs- und | ||
11 | Vormittag | Führungsorientierte Fragestellungen |
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik | ||
Rechtsfragen der Diversitätsförderung | ||
Öffentliches Dienstrecht | ||
Führung und Personalmanagement | ||
Digitale Transformation in Staat und Gesellschaft | ||
Legistik: Von der politischen Idee zum Gesetz | ||
Betriebswirtschaftslehre öffentlicher Unternehmen | ||
Wettbewerb und Regulierung | ||
Nachmittag | Wettbewerb und Regulierung | |
Betriebswirtschaftslehre öffentlicher Unternehmen | ||
Führungsorientierte Fragestellungen im | ||
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik | ||
Rechtsfragen der Diversitätsförderung | ||
Einführung in das Sozialrecht | ||
Sustainable Development Goals und die | ||
Öffentliches Dienstrecht | ||
Führung und Personalmanagement | ||
Legistik: Von der politischen Idee zum Gesetz | ||
Gesetzgebungs- und Verwaltungspraxis |
Farbschema
| Antidiskriminierung |
| Rechtsberatung und Rechtsgestaltung im öffentlichen Sektor |
| Öffentliche Aufgaben in der Transformation |
| Sicherheit |
| Öffentliche Finanzen |
| Staat und Verwaltung in der Europäisierung und Internationalisierung |
| Öffentliches Management |
| Wirtschaftslichkeitsuntersuchungen |
| Recht und Innovation in Staat und Verwaltung |
| Wirtschaftspolitik |